Nr turbosprężarki: | 300 |
Rodzina turbosprężarek: | K04 |
Producent: | Audi |
Typ pojazdu: | A4 2.0 TFSI (B8) |
Silnik: | CDNB, CDNC |
Kubatura: | 1984 cm³ |
Osiągnięcie: | CDNB 180 KM; CDNC 211 KM |
Rok budowy: | od 08-2008 do 04-2012 |
Producent: | Audi |
Typ pojazdu: | A5 2.0 TFSI |
Silnik: | CDNB, CDNC |
Kubatura: | 1984 cm³ |
Osiągnięcie: | CDNB 180 KM; CDNC 211 KM |
Rok budowy: | od 08-2008 do 04-2012 |
Producent: | Audi |
Typ pojazdu: | Q5 2.0 TFSI |
Silnik: | CDNB, CDNC |
Kubatura: | 1984 cm³ |
Osiągnięcie: | CDNB 180 KM; CDNC 211 KM |
Rok budowy: | od 08-2008 do 04-2012 |
O tuningu strony internetowej: fourtitude-com
/news/aftermarket_tuner_news/apr-announces-s3-k04-turbo-conversion-for-valvelift-b8-audi-a4-a5-and-q5/
i sportec-ch
Numery porównawcze identycznych producentów:
KKK – K04 300; K04300; K04-300;
OE – 06H145702S 06H145702Q
wał:
średnica wewnętrzna 50 mm
średnica zewnętrzna 44,5 mm
12 ostrzy
koło kompresyjne:
Średnica zewnętrzna 56.1 ~ 59.5
Średnica wewnętrzna 46,4
Reviews
There are no reviews yet.